Дорожные плиты. Каталог ЖБИ изделий,
производство и оптовая продажа железобетонных изделий
производство и оптовая продажа железобетонных изделий
Кольца колодцев
Марка | Вес, тн. | Размер, мм | Цена с НДС, руб. |
КО-6 | 636 | ||
КС 12-10 | 2 220 | ||
ПП 12-10 | 1 896 | ||
КС 7-1,5 | 0,6 | 840х700х70х150 | 588 |
КС 7-3 | 1,07 | 840х700х70х290 | 636 |
КС 7-6 | 0,13 | 840х700х70х590 | 816 |
КС 7-9 | 0,36 | 840х700х70х890 | 1 140 |
КС 10-3 | 0,33 | 1160х1000х80х290 | 828 |
КС 10-6 | 0,35 | 1160х1000х80х590 | 1 056 |
КС 10-9 | 0,6 | 1160х1000х80х890 | 1 500 |
КС 10-9 с замком | 0,67 | 1160х1000х80х890 | 1 800 |
КС 10-9 с дном | 0,9 | 2 700 | |
КС 15-3 | 0,33 | 1680х1500х90х390 | 1 872 |
КС 15-6 | 0,66 | 1680х1500х90х690 | 2 460 |
КС 15-9 | 1 | 1680х1500х90х890 | 2 700 |
КС 15-9 с дном | 1,85 | 4 728 | |
КС 20-6 | 1 | 2200х2000х100х590 | 4 092 |
КС 20-9 | 1,8 | 2200х2000х100х890 | 4 752 |
КС 20-9 с дном | 2,8 | 8 148 | |
ВГ-15 | 3,4 | 1980х1680х1520 | 11 520 |
ВС-12 | 1,8 | 1410х1380х1270х1800 | 8 050 |
ВС-15 | 2,56 | 1680х1650х1520х1980 | 9 560 |
Крышки колодцев
Марка | Вес, тн. | Размер, мм | Цена с НДС, руб. |
ПП 10-1 (2) | 0,25 | 1160х150 | 1 056 |
ПП 15-1 | 0,68 | 1680х150 | 2 424 |
ПП 20-1 | 1,28 | 2200х150 | 4 000 |
Днища колодцев
Марка | Вес, тн. | Размер, мм | Цена с НДС, руб. |
ПД 10 | 1 | 1500х100 | 1 050 |
ПД 15 | 1 | 2000х120 | 2 420 |
ПД 20 | 1 | 2500х120 | 4 130 |
Люки чугунные
Марка | Вес, тн. | Размер, мм | Цена с НДС, руб. |
Люк чугунный Л (К, В) | 0,65 | 1 700 | |
Люк чугунный Т (К, В) | 0,11 | 2 230 | |
Дождеприёмник | 3 250 |